西数科技鉴定收费标准
1.为规范本机构产品质量鉴定项目费用核算,加强项目费用的管理,制定本收费标准;适用本机构产品质量鉴定项目预收费核算和最终项目收费核算。
2.鉴定项目费用核算标准
因国家没有颁布产品质量鉴定相关的收费标准,我机构根据鉴定项目的工作量、技术难度、检测手段等情况核定鉴定费用。鉴定费用由鉴定事项评审费、确定鉴定方案费、现场勘验费、出具鉴定意见书费、运输费、检测费、差旅费、管理费、税收各项组成。具体内容及收费标准如下:
事项 | 内容 | 收费标准(元) | 备注 |
鉴定事项评审费 | 业务受理、资料审查、资料查询、项目评审 | 2000 | 组织专家对鉴定项目评审 |
确定鉴定方案费 | 确定鉴定专家组、专家审查鉴定内容并确定鉴定方案 | 500 | 简单零部件或产品 |
3000-5000 | 中小型单台设备、批次产品等 | ||
4500-8000 | 成套生产线、大型设备、特殊产品或软硬件等 | ||
8000-20000 | 超大型设备、环保系统或软硬件系统等 | ||
面议 | 其他特殊产品 | ||
现场勘验费 | 鉴定组织人组织鉴定专家现场勘验,取样取证,并根据现场勘验的结果进行分析。主要费用为专家费和检测设备使用费 | 2500元/人日-5000元/人日 | 专家费根据专家技术水平、专业职称,工作时间按8小时1日核算(包括旅途时间);设备使用及其耗材费用另计 |
检测费 | 检验、检测 | 依实际发生计 | 按具体检测项目收 |
出具鉴定意见书 | 鉴定专家组根据鉴定过程中的数据、现场情况、检测情况进行技术分析、讨论形成专家意见,汇总出具鉴定意见书。主要费用为专家费和资料查询费 | 2500元/人日-8000元/人日 | 专家费根据专家技术水平、专业职称工作时间按8小时1日核算(包括旅途时间);资料查询:查询资料时发生的实际费用核定 |
运输费 | 涉案产品运费 | 依实际发生计 | |
差旅费 | 鉴定过程重所需要的差旅费 | 依实际发生计 | 参照国家公务人员差旅费标准执行 |
管理费用 | 管理人员劳务、资质维护及鉴定相关办公消耗费 | 20% | 按以上所有项费用总和的比例计算 |
出庭费 | 参照《民诉法》第七十四条执行 | 收费匀不包含差旅、住宿等费用 | |
利润 | 机构利润 | 10%--30% | |
管理费用 | 管理人员劳务、资质维护及鉴定相关办公消耗费 | 20% | 按以上所有项费用总和的比例计算 |
税费 | 国家规定的税费及利润总额 | 8% | 按以上所有项费用总和的比例计算 |
出具鉴定意见书费 | 鉴定专家组根据鉴定过程中的数据、现场情况、检测情况进行技术分析、讨论形成专家意见,汇总出具鉴定意见书。主要费用为专家费和资料查询费 | 2500元/人日-8000元/人日 | 专家费根据专家技术水平、专业职称,工作时间按8小时1日核算(包括旅途时间);资料查询:查询资料时发生的实际费用核定 |
本收费标准自2024年08月26日起执行